【牛腩】今日现货指导价-20210617
发布时间:2021-06-17
今日商品现货指导价参考:2021-06-17 | |||||
产品名称 | 参考单位 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值(元/吨) | 今日现货指导价(元/吨) |
价格区间 | |||||
牛腩 | 阳信工厂指导价 | 进口牛腩自然块 | 42500 | 42500 | 42500 |
大连工厂指导价 | 进口牛腩自然块 | 42500 | 42500 | ||
青岛工厂指导价 | 进口牛腩自然块 | 43000-44000 | 42500 |
上一篇:
下一篇: