白条鸭现货购销交易 BY202101 合同上市说明书
发布时间:2021-03-08
交易品种 | 白条鸭 |
商品代码 | BY202101 |
交易单位 | 1 吨/批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 1 元/批 |
上市指导价 | 9100 元/批 |
交易手续费 | 9 元/批 |
交收手续费 | 40 元/批(提前交收和协议交收以交易所 公告为准) |
最大订货总量 | 60 万批 |
单笔最大下单量 | 1000 批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±5% |
单账户最大订货量 | 10000 批 |
到期交收月份 | 2021 年 12 月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午:9:30-11:30;下午:13:30-15:30; 晚间:20:00-22:00。 法定节假日以市场公告为准。 |
最后交易日 | 2021 年 12 月 22 日 |
最后交收日 | 2021 年 12 月 22 日 |
交收入库申请截止日 | 2021 年 12 月 22 日 |
最迟入库日 | 2021 年 12 月 22 日 |
最迟仓单注册日 | 2021 年 12 月 22 日(12:00 材料上报截止) |
交收地点 | 交收仓库(具体见公告) |
履约订金 | 20% |
订金阶段提高比例 | 合同上市后履约订金为 20%,11 月 1 日起提 高 至 30%,11 月 16 日起提高至 50%, 12 月 1日起提高至 100%。 |
质检机构 | 检验检测机构资质认定许可证获证单位 |
交收价 | 交易所规定的最后交易日结算价。(提前交收 和协议交收以交易所公告为准) |
交收量 | 最小交收量 30 批。 |
交收方式 | 提前交收、协议交收、到期交收 |
上一篇:
下一篇: